
T41 Stål skär skiva
Slipande TypeA aluminium oxideZA-Zirconium aluminium säd/aluminium oxideC-Silicon CarbideAC-aluminiumoxid/Silicon CarbideZ-Zirconium aluminium grainWA-vit aluminium oxideGrit Size16-24 coarseStructur
- Snabba avgränsning
- Kvalitetssäkring
- 24/7 kundservice
produkt introduktion
Om du planerar att importera MPA, OSA, EN12413 eller SALI t41 stål skär skiva från en professionell säljare eller fabrik, eller om du söker efter OEM t41 stål skär skiva från en Zhejiang fabrik eller Yongkang fabriken, är du välkommen att kontakta PENGCHENG, är vi en av de ledande Kina t41 stål skära skivan tillverkare och leverantörer.
Slipande typ | A - aluminiumoxid | ZA-Zirconium aluminium säd / | |
Aluminium oxid | |||
C-kiselkarbid | AC-aluminium oxid/kiselkarbid | ||
Z-Zirconium aluminium säd | WA-vit aluminiumoxid | ||
Grit storlek | 16-24 grova | Struktur | 0-3 snäva |
30-60 medium | 4-7 medium | ||
70-220 böter | 8-14 öppna | ||
Bond | BF-fenol-kåda | ||
Hårdhet | D-L mjuk | ||
M N medium | |||
P-S hård | |||
T-Y mycket hårt | |||
SIZE(MM) | Q'ty/C TN(PCS) | C TN SIZE(CM) | G.W./N.W.(KG) |
105 * 1,0 * 16 | 800 | 34,5 * 24 * 24,4 | 20/19 |
115 * 1,2 * 22,2 | 600 | 41,5 * 28 * 20 | 21/20 |
125 * 1,2 * 22,2 | 600 | 34,5 * 27,5 * 28 | 27/26 |
150 * 1,6 * 22,2 | 300 | 36 * 32,5 * 17,5 | 21/20 |
180 * 1,6 * 22,2 | 200 | 38,5 * 24,5 * 20,5 | 30/29 |
230 * 2.0 * 22,2 | 100 | 27,5 * 25 * 25,5 | 20.5/19.5 |
300 * 2.6 * 25,4 | 30 | 31 * 31 * 9,8 | 14/13 |
350*2.6*25.4/32 | 30 | 36 * 36 * 9,8 | 18/17 |
400*2.8*25.4/32 | 30 | 41 * 41 * 9,8 | 25/24 |
Funktioner
1) hög kvalitet aluminiumoxid korn
2) utmärkt hållbarhet och skärpa med mindre stillestånd
3) för alla typer av materiella skärande
4) hög säkerhet säker med MPA, EN12413 och OSA standard
5) förstärkt dubbel glasfiber maska, fram och tillbaka
Ansökan
För alla typer av metall och stål
Populära Taggar: t41 stål skär skiva, Kina, tillverkare, leverantörer, fabriken, partihandel, säljare, importera, MPA, OSA, SALI, OEM, EN12413, Zhejiang factory, Yongkang fabriken






